Top Bull Put Candidates
Columns show symbol, average put option chain implied volatility, historical volatility (annualized), median and max theoretical return*, and median and max theoretical net win %.
| Symbol | Avg Put Volatility | Historical Volatility† | Average Modeled Annualized Return* | Average Modeled Net Win % | Max Modeled Annualized Return* | Max Modeled Net Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 36% | 32% | 2% | -8% | 318% | 6% |
| AAP | 49% | 111% | 20% | 5% | 4171% | 19% |
| AAPL | 26% | 48% | 2% | -4% | 203% | 17% |
| ABBV | 27% | 32% | 139% | -5% | 497% | 6% |
| ABT | 26% | 32% | 1% | -0% | 133% | 16% |
| ACN | 49% | 79% | 2% | -5% | 1084% | 8% |
| ACWX | 16% | 16% | ||||
| ADM | 32% | 48% | 2% | -5% | 275% | 7% |
| AEE | 18% | 32% | ||||
| AEM | 51% | 63% | 3% | -6% | 1445% | 11% |
| AEP | 20% | 32% | 1% | -4% | 95% | 7% |
| AES | 3% | 0% | 1% | -5% | 502% | 3% |
| AIG | 25% | 32% | 1% | -2% | 174% | 6% |
| AIQ | 29% | 32% | ||||
| AIR | 51% | 79% | ||||
| ALB | 52% | 63% | 4% | -5% | 2716% | 10% |
| ALGN | 47% | 63% | 2% | -6% | 2425% | 7% |
| AMAT | 60% | 111% | 5% | -4% | 356% | 2% |
| AMD | 56% | 111% | 7% | -5% | 1530% | 14% |
| AMGN | 30% | 48% | 2% | -5% | 352% | 18% |
| AMT | 28% | 48% | 1% | -7% | 249% | 8% |
| AMZN | 33% | 48% | 2% | -4% | 1826% | 17% |
| ANET | 54% | 95% | 471% | -6% | 757% | 5% |
| AON | 26% | 48% | 1% | -5% | 2% | -1% |
| AOS | 27% | 48% | ||||
| APH | 46% | 79% | 2% | -4% | 18% | 8% |
| ARM | 71% | 127% | 729% | -9% | 3468% | 13% |
| ASML | 46% | 63% | 2% | -6% | 4668% | 17% |
| ATI | 49% | 79% | ||||
| ATO | 19% | 32% | ||||
| AVAV | 101% | 95% | 214% | -4% | 4134% | 8% |
| AVGO | 48% | 63% | 2% | -2% | 1193% | 21% |
| AWK | 20% | 32% | ||||
| AXP | 27% | 32% | 2% | -2% | 272% | 16% |
| AZO | 35% | 48% | 2% | -4% | 271% | 4% |
| B | 49% | 63% | 3% | -4% | 6% | 16% |
| BA | 57% | 48% | 189% | -6% | 453% | 0% |
| BAC | 24% | 32% | 2% | -3% | 435% | 19% |
| BAH | 38% | 63% | 2% | -2% | 395% | 5% |
| BAX | 41% | 63% | ||||
| BBWI | 58% | 63% | 2% | -5% | 686% | 5% |
| BBY | 49% | 48% | 3% | -8% | 2899% | 7% |
| BDX | 28% | 32% | 2% | -3% | 283% | 7% |
| BG | 30% | 48% | 2% | -9% | 324% | 6% |
| BIIB | 35% | 48% | 1% | -3% | 543% | 7% |
| BIO | 31% | 48% | ||||
| BK | 0% | 32% | 1% | -3% | 305% | 11% |
| BKR | 33% | 48% | 2% | 2% | 3% | 11% |
| BLK | 27% | 32% | 1% | -6% | 338% | 21% |
| BMY | 29% | 48% | 1% | -3% | 433% | 10% |
| BRK/B | 16% | 16% | 1% | -5% | 142% | 21% |
| BSX | 42% | 48% | 3% | -6% | 202% | 9% |
| BTI | 26% | 32% | 1% | -3% | 307% | 12% |
| BTU | 56% | 63% | 3% | -7% | 15111% | 5% |
| C | 29% | 32% | 3% | -6% | 858% | 9% |
| CAG | 30% | 48% | 167% | 276% | ||
| CAH | 29% | 48% | 2% | -5% | 526% | 9% |
| CARR | 31% | 48% | 2% | -5% | 355% | 7% |
| CASY | 33% | 48% | ||||
| CAT | 40% | 79% | 3% | -7% | 1299% | 18% |
| CB | 22% | 32% | 1% | -7% | 83% | 14% |
| CBOE | 35% | 63% | 2% | -6% | 143% | 26% |
| CCJ | 49% | 63% | 3% | -3% | 1351% | 5% |
| CEG | 45% | 63% | 2% | -2% | 1574% | 16% |
| CF | 42% | 63% | 3% | -6% | 1549% | 13% |
| CFG | 27% | 32% | 1% | -4% | 459% | 5% |
| CHD | 23% | 48% | 1% | -1% | 1% | -1% |
| CHTR | 123% | 79% | 3% | -7% | 15% | 6% |
| CI | 30% | 48% | 2% | -6% | 326% | 18% |
| CL | 24% | 32% | 1% | -7% | 132% | 16% |
| CLF | 62% | 95% | 615% | -6% | 2628% | 8% |
| CLOU | 48% | |||||
| CLX | 29% | 48% | 1% | -1% | 195% | 12% |
| CMA | 0% | 48% | 196% | -9% | 252% | -4% |
| CMCSA | 32% | 48% | 1% | -4% | 278% | 10% |
| CMS | 18% | 32% | ||||
| CNC | 41% | 63% | 295% | -5% | 1936% | -0% |
| CNP | 20% | 48% | 1% | -7% | 121% | 1% |
| COF | 29% | 32% | 1% | -3% | 571% | 6% |
| COO | 33% | 32% | 232% | -9% | 232% | -9% |
| COPX | 49% | 48% | 4% | -6% | 25% | 11% |
| COR | 28% | 48% | 1% | 3% | 280% | 5% |
| COST | 24% | 32% | 63% | -4% | 291% | -1% |
| CP | 22% | 32% | 1% | -4% | 170% | 4% |
| CPB | 40% | 48% | 2% | -5% | 276% | 3% |
| CPER | 32% | |||||
| CRL | 48% | 63% | ||||
| CRM | 50% | 63% | 2% | -4% | 396% | 7% |
| CSX | 26% | 32% | 1% | -7% | 139% | 7% |
| CTLT | 0% | 16% | ||||
| CVS | 31% | 48% | 1% | -7% | 559% | 15% |
| CVX | 25% | 32% | 1% | -7% | 189% | 17% |
| D | 22% | 32% | 1% | -1% | 144% | 9% |
| DAL | 37% | 48% | 2% | -3% | 841% | 17% |
| DDOG | 60% | 111% | 290% | -8% | 27456% | 7% |
| DE | 33% | 48% | 2% | -4% | 1145% | 14% |
| DELL | 77% | 127% | 4% | -3% | 1428% | 26% |
| DEO | 28% | 32% | ||||
| DG | 51% | 48% | 2% | -4% | 1921% | 29% |
| DGX | 24% | 32% | 90% | -11% | 175% | -6% |
| DHI | 32% | 48% | 2% | -7% | 353% | 13% |
| DHR | 32% | 48% | 1% | -8% | 454% | 8% |
| DIA | 15% | 16% | 1% | 9% | 397% | 38% |
| DLTR | 53% | 48% | 2% | -4% | 828% | 21% |
| DPST | 63% | |||||
| DPZ | 36% | 48% | 3% | -8% | 263% | 6% |
| DRAM | 69% | 111% | 6% | -5% | 140% | 16% |
| DTCR | 29% | 32% | ||||
| DTE | 18% | 32% | ||||
| DUK | 18% | 32% | 1% | -5% | 76% | 5% |
| DVA | 38% | 79% | 3% | -8% | 286% | 5% |
| DVN | 47% | 48% | 3% | -1% | 311% | 18% |
| DXCM | 37% | 48% | 2% | -0% | 1659% | 10% |
| EBAY | 35% | 63% | 3% | -5% | 521% | 6% |
| ED | 16% | 32% | 1% | -4% | 160% | 5% |
| EIX | 33% | 63% | 3% | -11% | 318% | 5% |
| EL | 39% | 48% | 329% | -9% | 1822% | 1% |
| ELV | 33% | 48% | 1% | 2% | 367% | 8% |
| EPOL | 16% | |||||
| ES | 14% | 32% | ||||
| ETN | 39% | 63% | 2% | -6% | 354% | 15% |
| ETR | 22% | 32% | 1% | -6% | 100% | 6% |
| ETSY | 51% | 63% | 2% | -2% | 1371% | 23% |
| EUAD | 26% | 32% | ||||
| EVRG | 17% | 32% | ||||
| EW | 30% | 32% | 1% | -10% | 347% | 1% |
| EWJ | 23% | 32% | 2% | -5% | 9% | 15% |
| EWT | 34% | 48% | 2% | -4% | 8% | 10% |
| EWY | 53% | 79% | 5% | -4% | 44% | 26% |
| EWZ | 35% | 32% | 2% | -2% | 4% | 6% |
| EXC | 20% | 32% | 1% | -6% | 145% | 3% |
| EXE | 31% | 48% | 1% | -4% | 314% | 3% |
| FCX | 54% | 63% | 3% | 4% | 1409% | 19% |
| FDN | 23% | 32% | ||||
| FE | 17% | 32% | 1% | -6% | 103% | 3% |
| FITB | 25% | 32% | 1% | 1% | 544% | 19% |
| FNDF | 15% | 16% | ||||
| FTAI | 80% | 111% | 3% | -8% | 943% | 3% |
| GD | 22% | 32% | 1% | -3% | 7% | 7% |
| GDX | 50% | 48% | 3% | -6% | 1259% | 23% |
| GDXJ | 56% | 63% | 3% | -7% | 3178% | 24% |
| GE | 33% | 48% | 2% | -1% | 442% | 16% |
| GEHC | 32% | 48% | 2% | -6% | 289% | 23% |
| GEV | 50% | 79% | 3% | -4% | 2729% | 20% |
| GILD | 30% | 48% | 1% | -7% | 288% | 7% |
| GIS | 30% | 48% | 1% | -2% | 237% | 6% |
| GLD | 26% | 32% | 3% | -6% | 195% | 17% |
| GLW | 66% | 127% | 5% | -5% | 727% | 24% |
| GNRC | 47% | 79% | 3% | -4% | 737% | 8% |
| GOLD | 60% | 63% | ||||
| GOOG | 32% | 48% | 3% | -4% | 1377% | 16% |
| GOOGL | 32% | 48% | 2% | -5% | 2949% | 16% |
| GPC | 32% | 48% | 1% | -3% | 229% | -0% |
| GRMN | 32% | 48% | 2% | -3% | 3% | 7% |
| GRNY | 21% | 16% | ||||
| GS | 34% | 48% | 2% | -4% | 842% | 23% |
| GTLB | 78% | 79% | 628% | -2% | 1014% | 2% |
| HACK | 33% | 48% | ||||
| HAL | 35% | 48% | 2% | -5% | 19% | 21% |
| HBAN | 26% | 32% | 1% | -6% | 224% | 3% |
| HCA | 33% | 48% | 1% | -8% | 862% | 14% |
| HD | 28% | 48% | 2% | -6% | 229% | 16% |
| HII | 35% | 63% | 2% | -4% | 17% | 4% |
| HOLX | 0% | 0% | ||||
| HON | 29% | 48% | 1% | -4% | 207% | 16% |
| HOOD | 66% | 79% | 8% | -5% | 2326% | 20% |
| HPE | 72% | 95% | 5% | -4% | 889% | 15% |
| HRL | 33% | 32% | 1% | -9% | 252% | 17% |
| HSIC | 25% | 32% | ||||
| HSY | 26% | 32% | 1% | -7% | 272% | 5% |
| HUM | 51% | 63% | 4% | -5% | 1337% | 20% |
| HWM | 31% | 48% | 264% | -3% | 396% | 8% |
| HYG | 7% | 0% | 1% | -11% | 202% | 6% |
| IAU | 26% | 32% | 2% | -4% | 132% | 19% |
| IBKR | 39% | 63% | 2% | -8% | 6022% | 21% |
| IBM | 37% | 48% | 3% | 1% | 725% | 22% |
| IDXX | 32% | 48% | ||||
| IGT | 0% | 32% | ||||
| IGV | 33% | 48% | 1% | 11% | 17% | 22% |
| ILMN | 50% | 63% | 2% | -7% | 642% | 23% |
| INDA | 19% | 16% | 1% | -9% | 1% | -5% |
| INTC | 64% | 111% | 3% | -9% | 3% | -3% |
| IQV | 39% | 63% | 1% | -5% | 367% | 8% |
| ISRG | 39% | 48% | 3% | -2% | 2586% | 17% |
| ITA | 24% | 32% | 1% | -8% | 3% | 3% |
| ITB | 31% | 48% | 6% | -0% | 815% | 4% |
| IVV | 15% | 16% | 1% | 10% | 189% | 21% |
| IWM | 19% | 16% | 1% | 10% | 240% | 33% |
| IWN | 19% | 16% | ||||
| IWO | 21% | 32% | ||||
| IWS | 14% | 16% | ||||
| IWY | 19% | 32% | ||||
| IYR | 22% | 16% | 2% | -6% | 80% | 2% |
| JAVA | 16% | 16% | ||||
| JEPI | 12% | 16% | 1% | -12% | 1% | 17% |
| JEPQ | 12% | 16% | 1% | -5% | 4% | 7% |
| JGRO | 0% | 32% | ||||
| JNJ | 25% | 32% | 2% | -3% | 155% | 16% |
| JNK | 4% | 0% | ||||
| JPM | 24% | 32% | 1% | -3% | 336% | 17% |
| K | 0% | 0% | ||||
| KDP | 26% | 48% | 1% | -7% | 1078% | 9% |
| KEY | 28% | 32% | 1% | -3% | 601% | 8% |
| KHC | 31% | 48% | ||||
| KKR | 38% | 63% | 2% | -4% | 1217% | 17% |
| KLAC | 67% | 95% | ||||
| KMB | 28% | 48% | 1% | -1% | 276% | 10% |
| KO | 21% | 32% | 1% | -5% | 162% | 17% |
| KR | 32% | 48% | 2% | -9% | 441% | 5% |
| KRE | 26% | 32% | 1% | 11% | 585% | 20% |
| KVUE | 24% | 32% | 65% | -4% | 694% | -4% |
| LAMR | 19% | 32% | ||||
| LDOS | 34% | 48% | 2% | -6% | 4% | 8% |
| LEN | 37% | 48% | 2% | -7% | 468% | 5% |
| LEU | 79% | 95% | 2% | -3% | 4522% | 11% |
| LHX | 22% | 48% | 4% | -6% | 219% | 5% |
| LKQ | 37% | 63% | 2% | -15% | 274% | -2% |
| LLY | 35% | 48% | 2% | -3% | 1365% | 22% |
| LMT | 29% | 48% | 1% | -6% | 483% | 19% |
| LNT | 16% | 32% | ||||
| LOW | 29% | 48% | 1% | -4% | 559% | 9% |
| LPX | 43% | 63% | ||||
| LRCX | 64% | 111% | 3% | -3% | 1940% | 17% |
| LTHM | 0% | 95% | ||||
| LW | 36% | 48% | 3% | -5% | 2479% | 5% |
| MA | 24% | 32% | 1% | -5% | 381% | 13% |
| MAGS | 23% | 32% | 1% | -5% | 410% | 16% |
| MAGY | 16% | |||||
| MCD | 23% | 32% | 1% | -5% | 150% | 17% |
| MCK | 29% | 48% | 1% | -8% | 361% | 11% |
| MCO | 26% | 32% | 1% | -4% | 2% | 4% |
| MDLZ | 25% | 32% | 1% | -8% | 149% | 20% |
| MDT | 29% | 32% | 1% | -3% | 246% | 4% |
| META | 39% | 63% | 3% | -4% | 536% | 18% |
| MKC | 33% | 48% | 1% | 1% | 3% | 13% |
| MNST | 26% | 143% | 1% | -2% | 3316% | 26% |
| MO | 26% | 48% | 1% | -4% | 151% | 16% |
| MOAT | 17% | 16% | ||||
| MOH | 45% | 63% | 3% | -7% | 683% | 8% |
| MORN | 34% | 63% | ||||
| MP | 69% | 95% | 809% | -3% | 3745% | 9% |
| MPC | 44% | 48% | 2% | -2% | 395% | 9% |
| MRCY | 63% | 95% | ||||
| MRK | 32% | 48% | 1% | -4% | 221% | 10% |
| MS | 30% | 32% | 2% | 1% | 278% | 17% |
| MSFT | 29% | 48% | 2% | -5% | 410% | 25% |
| MSI | 25% | 48% | 1% | -6% | 2% | -1% |
| MSOS | 79% | |||||
| MT | 45% | 48% | 2% | 1% | 15% | 19% |
| MTB | 24% | 32% | 1% | -4% | 229% | 5% |
| MTD | 30% | 48% | 2% | -6% | 293% | 16% |
| MTH | 41% | 63% | ||||
| MU | 67% | 111% | 4% | -4% | 4191% | 23% |
| NDAQ | 28% | 32% | 2% | -5% | 174% | 6% |
| NEE | 25% | 32% | 1% | -2% | 247% | 17% |
| NEM | 49% | 63% | 2% | -2% | 776% | 17% |
| NET | 57% | 95% | 454% | -7% | 1724% | 9% |
| NFLX | 37% | 48% | 2% | -4% | 637% | 9% |
| NI | 12% | 32% | 1% | -11% | 1% | -10% |
| NKE | 41% | 48% | 4% | -5% | 596% | 6% |
| NLR | 38% | 48% | ||||
| NOBL | 16% | 16% | ||||
| NOC | 29% | 32% | 2% | -3% | 223% | 20% |
| NOW | 55% | 95% | 248% | -6% | 1381% | 7% |
| NRG | 43% | 95% | 3% | -6% | 1112% | 8% |
| NSC | 21% | 32% | 2% | 3% | 96% | 6% |
| NTAP | 54% | 63% | 2% | -8% | 24% | 14% |
| NTRS | 22% | 32% | 2% | -8% | 150% | -5% |
| NUE | 38% | 63% | 2% | 1% | 518% | 10% |
| NVDA | 44% | 48% | 2% | -6% | 1291% | 18% |
| NVR | 0% | 48% | ||||
| NXPI | 47% | 79% | 3% | -5% | 9% | 3% |
| NYT | 31% | 63% | 1% | -7% | 1% | -7% |
| OIH | 34% | 48% | 1% | -10% | 906% | 7% |
| ORCL | 64% | 79% | 4% | -4% | 946% | 20% |
| ORLY | 29% | 48% | 2% | -7% | 186% | 7% |
| OXY | 33% | 48% | 1% | -3% | 256% | 4% |
| PAAS | 54% | 63% | 1% | -5% | 904% | 25% |
| PALL | 48% | |||||
| PANW | 60% | 63% | 238% | -6% | 826% | 10% |
| PCG | 50% | 48% | 5% | -2% | 1874% | 16% |
| PEG | 21% | 32% | 1% | -7% | 198% | 0% |
| PEP | 24% | 32% | 1% | -4% | 188% | 10% |
| PFE | 22% | 32% | 1% | -5% | 438% | 6% |
| PG | 21% | 32% | 2% | -1% | 121% | 9% |
| PGR | 28% | 32% | 1% | -4% | 321% | 7% |
| PHM | 34% | 48% | 2% | -8% | 300% | 6% |
| PLTR | 53% | 79% | 4% | -4% | 1356% | 19% |
| PM | 28% | 48% | 1% | -6% | 246% | 19% |
| PNC | 23% | 32% | 1% | 0% | 241% | 9% |
| PNW | 19% | 32% | ||||
| PODD | 49% | 79% | 252% | -8% | 424% | -3% |
| POOL | 38% | 63% | 2% | -1% | 4% | 8% |
| PPL | 21% | 32% | 1% | -9% | 101% | -2% |
| PSA | 173% | 32% | 1% | -3% | 1% | -2% |
| PSX | 38% | 48% | 2% | -2% | 296% | 9% |
| QQQ | 21% | 32% | 2% | 9% | 330% | 58% |
| QQQE | 22% | 16% | ||||
| QSR | 25% | 32% | 1% | -1% | 2% | 5% |
| RACE | 31% | 32% | 2% | -4% | 256% | 16% |
| REGN | 30% | 48% | 1% | -5% | 2026% | 20% |
| RF | 27% | 32% | 2% | -7% | 562% | 3% |
| RING | 49% | 63% | ||||
| RMD | 30% | 48% | 2% | -5% | 210% | -5% |
| ROK | 33% | 48% | 141% | -9% | 374% | 2% |
| ROST | 29% | 32% | 8% | 6% | 1007% | 18% |
| RSP | 15% | 16% | 1% | 14% | 90% | 22% |
| RTX | 26% | 32% | 1% | -4% | 217% | 21% |
| RVTY | 42% | 48% | ||||
| SAP | 38% | 48% | 2% | -3% | 183% | 18% |
| SBUX | 30% | 48% | 57% | -4% | 793% | -2% |
| SCHW | 26% | 32% | 1% | 0% | 237% | 17% |
| SCHX | 14% | 16% | ||||
| SIL | 55% | 63% | 1% | -5% | 881% | 23% |
| SILJ | 58% | 63% | 2% | -6% | 1092% | 18% |
| SJM | 30% | 48% | 1% | -6% | 224% | 0% |
| SLB | 39% | 48% | 2% | -2% | 18% | 12% |
| SMCI | 78% | 111% | 2% | -5% | 705% | 26% |
| SMR | 85% | 111% | 1622% | -5% | 5082% | 0% |
| SO | 17% | 32% | 1% | -6% | 2% | 4% |
| SOFI | 55% | 63% | 4% | -1% | 2061% | 17% |
| SOLV | 32% | 48% | ||||
| SOXX | 44% | 79% | 3% | -5% | 103% | 21% |
| SPOT | 42% | 63% | 2% | -4% | 1354% | 18% |
| SPY | 15% | 16% | 1% | 8% | 532% | 25% |
| SPYV | 13% | 16% | ||||
| SRE | 28% | 32% | 1% | -1% | 157% | 2% |
| STE | 24% | 48% | ||||
| STT | 31% | 32% | 2% | -3% | 263% | 6% |
| STX | 73% | 143% | 6% | -4% | 49246% | 19% |
| STZ | 29% | 32% | 1% | -7% | 329% | 16% |
| SYF | 30% | 32% | 1% | -8% | 4% | 8% |
| SYK | 30% | 48% | 2% | -4% | 152% | 15% |
| SYY | 22% | 32% | 1% | -7% | 144% | 8% |
| T | 26% | 48% | 2% | -3% | 184% | 5% |
| TAP | 33% | 48% | 219% | 242% | ||
| TD | 23% | 32% | 1% | -4% | 233% | 9% |
| TECH | 10% | 0% | ||||
| TEM | 78% | 95% | 7% | -37% | 2143% | 13% |
| TFC | 26% | 32% | 1% | 1% | 354% | 9% |
| TFX | 38% | 63% | ||||
| TGT | 33% | 48% | 2% | -4% | 436% | 14% |
| TJX | 24% | 32% | 1% | -4% | 188% | 8% |
| TLN | 55% | 95% | 3% | -9% | 2716% | 18% |
| TLT | 12% | 16% | 1% | -7% | 781% | 5% |
| TLTW | 0% | 16% | ||||
| TMO | 31% | 48% | 1% | -5% | 397% | 25% |
| TOL | 34% | 48% | 1% | -6% | 3034% | 5% |
| TPR | 37% | 63% | 2% | -6% | 11899% | 5% |
| TSCO | 38% | 48% | 2% | -8% | 6% | 6% |
| TSM | 39% | 48% | 3% | -4% | 699% | 20% |
| TSN | 26% | 48% | 1% | 0% | 212% | 0% |
| TT | 31% | 48% | 2% | -3% | 278% | 5% |
| TWLO | 57% | 95% | 3% | -7% | 3289% | 20% |
| TXT | 25% | 48% | 1% | -10% | 2% | -2% |
| UAL | 44% | 63% | 2% | -7% | 2091% | 18% |
| UBER | 39% | 63% | 2% | -1% | 662% | 17% |
| UEC | 68% | 79% | 803% | -9% | 2300% | 2% |
| UHS | 34% | 63% | ||||
| ULTA | 50% | 48% | 3% | -4% | 3235% | 27% |
| UNP | 26% | 32% | 1% | -5% | 219% | 17% |
| URA | 41% | 48% | 3% | -6% | 1808% | 13% |
| URBN | 61% | 63% | 5% | -6% | 5038% | 3% |
| URNM | 45% | 48% | 4% | -6% | 1513% | 9% |
| USB | 24% | 32% | 1% | -4% | 250% | 19% |
| V | 23% | 32% | 1% | -4% | 186% | 17% |
| VALE | 43% | 48% | 2% | -1% | 740% | 19% |
| VCR | 20% | 16% | ||||
| VGK | 15% | 16% | ||||
| VGT | 27% | 32% | 2% | -4% | 1260% | 13% |
| VLO | 42% | 48% | 2% | -4% | 439% | 15% |
| VNQ | 15% | 16% | 2% | -9% | 74% | -4% |
| VOO | 15% | 16% | 1% | 9% | 326% | 20% |
| VRT | 61% | 111% | 6% | -4% | 11164% | 26% |
| VRTX | 31% | 48% | 2% | -5% | 306% | 23% |
| VSAT | 79% | 111% | 5% | -8% | 12% | 1% |
| VSEC | 53% | 79% | ||||
| VST | 46% | 79% | 1% | -5% | 1417% | 16% |
| VTI | 17% | 16% | 1% | 11% | 164% | 19% |
| VTRS | 24% | 48% | ||||
| VVX | 44% | 79% | ||||
| VZ | 23% | 48% | 1% | -6% | 215% | 17% |
| WAT | 33% | 48% | ||||
| WBA | 0% | 16% | ||||
| WDC | 75% | 159% | 5% | -6% | 2706% | 23% |
| WEC | 16% | 32% | 1% | -7% | 114% | 5% |
| WFC | 25% | 32% | 2% | -3% | 410% | 10% |
| WM | 22% | 32% | 1% | -4% | 155% | 10% |
| WMT | 25% | 32% | 2% | -3% | 408% | 9% |
| WPM | 50% | 48% | 2% | -6% | 338% | 11% |
| WST | 33% | 32% | 2% | -4% | 304% | 6% |
| X | 0% | 48% | ||||
| XBI | 33% | 32% | 2% | 11% | 592% | 22% |
| XEL | 19% | 32% | 1% | -6% | 1% | 3% |
| XHB | 33% | 32% | 2% | 12% | 2777% | 15% |
| XLB | 25% | 32% | 1% | 6% | 5% | 16% |
| XLC | 23% | 32% | 1% | 10% | 121% | 23% |
| XLE | 30% | 32% | 1% | 7% | 336% | 19% |
| XLF | 15% | 16% | 1% | 13% | 356% | 19% |
| XLI | 20% | 16% | 1% | 10% | 530% | 20% |
| XLK | 28% | 48% | 2% | 10% | 272% | 19% |
| XLP | 22% | 32% | 1% | 11% | 70% | 21% |
| XLRE | 22% | 16% | 1% | 5% | 1% | 5% |
| XLU | 17% | 32% | 1% | 8% | 285% | 16% |
| XLV | 19% | 32% | 1% | 8% | 240% | 20% |
| XLY | 27% | 32% | 1% | 10% | 471% | 20% |
| XME | 37% | 48% | 2% | 7% | 1119% | 22% |
| XOM | 28% | 32% | 2% | -5% | 136% | 16% |
| XOP | 32% | 48% | 2% | -6% | 465% | 18% |
| XRT | 32% | |||||
| ZBH | 31% | 48% | 2% | -6% | 219% | -2% |
| ZBRA | 40% | 63% | 2% | -5% | 3% | -3% |
| ZTS | 38% | 63% | 2% | 4% | 296% | 9% |
* These calculations are for educational purposes only and should not be used to make investment decisions.
† Historical Volatility is expressed as an annualized percentage via ATR% × √252.
Modeled Annualized Return uses the configured winning-profit target, annualized over days to expiration, divided by modeled expected-move downside. For bull puts, the winning-profit target is currently a configured portion of the modeled opening credit. The denominator is not structural max loss.
For each symbol, we scan eligible bull put spread candidates that pass current risk and pricing gates. Average Modeled Annualized Return* is the stored average across those candidates. The maximum modeled annualized return* column shows the highest stored model output when that column is enabled.
Modeled Net Win % is modeled probability minus the modeled breakeven win rate. Average Modeled Net Win % is the stored average across eligible candidates, and the maximum column shows the highest stored value when enabled. Realized losses in stressed markets or gap scenarios can approach the full structural max loss before costs.